"index.Pi.w." "value" "value.1" "value.2" "value.3" "value.4"
"2008-11-01" 2008-11-01 0.47305714163735 0.188863636363636 0.0893432919774178 0.41713825 0.668030818181818
"2008-12-01" 2008-12-01 0.373408498340739 0.021625 0.00807495877661848 0.048765875 0.0940755555555556
"2009-01-01" 2009-01-01 0.413318573253815 0.0155 0.00640643788543413 0.0387769 0.0927654210526316
"2009-02-01" 2009-02-01 0.332469172047335 0.0165833333333333 0.0055134471031183 0.0507499 0.113039705882353
"2009-03-01" 2009-03-01 0.223724568554276 0.01375 0.00307621281762129 0.0464244761904762 0.1091784
"2009-04-01" 2009-04-01 0.241673626571006 0.009 0.00217506263913906 0.0428000588235294 0.0833655
"2009-05-01" 2009-05-01 0.220281132843214 0.0105 0.00231295189485375 0.0426255789473684 0.0910324705882353
"2009-06-01" 2009-06-01 0.106075945152835 0.0081 0.000859215155737966 0.0499081428571429 0.0877953157894737
"2009-07-01" 2009-07-01 0.0688852920049754 0.006875 0.000473586382534206 0.0362425 0.0704635217391304
"2009-08-01" 2009-08-01 0.0747156527516128 0.004375 0.000326880980788306 0.0402747619047619 0.0730308095238095
"2009-09-01" 2009-09-01 0.10533118634837 0.003 0.00031599355904511 0.0397437 0.074252380952381
"2009-10-01" 2009-10-01 0.26113040729664 0.00825 0.00215432586019728 0.0429254117647059 0.0835041904761905
"2009-11-01" 2009-11-01 0.224521692165805 0.01175 0.00263812988294821 0.0472669473684211 0.122027083333333
"2009-12-01" 2009-12-01 0.14052306403699 0.013 0.00182679983248087 0.0461377272727273 0.1121819
"2010-01-01" 2010-01-01 0.210050631032877 0.013 0.0027306582034274 0.0447093 0.08703165
"2010-02-01" 2010-02-01 0.184920120587761 0.013 0.00240396156764089 0.04160545 0.0982528421052632
"2010-03-01" 2010-03-01 0.149683987390055 0.013 0.00194589183607071 0.0426258095238095 0.0956620476190476
"2010-04-01" 2010-04-01 0.232694128714742 0.016125 0.00375219282552521 0.0407963529411765 0.0892238235294118
"2010-05-01" 2010-05-01 0.280433291801954 0.0255416666666667 0.00716273366144158 0.0411959333333333 0.0781348571428571
"2010-06-01" 2010-06-01 0.428555735349227 0.16135 0.0691474678985978 0.0608836666666667 0.123111111111111
"2010-07-01" 2010-07-01 0.548854108381165 0.281666666666667 0.154593907194028 0.0903689047619048 0.189303222222222
"2010-08-01" 2010-08-01 0.774761187441446 0.341083333333333 0.26425812834982 0.117075090909091 0.216141666666667
"2010-09-01" 2010-09-01 0.715843694958318 0.3688 0.264003154700628 0.137514318181818 0.213196210526316
"2010-10-01" 2010-10-01 0.759722879875799 0.357833333333333 0.271854170515557 0.125249571428571 0.249195052631579
"2010-11-01" 2010-11-01 0.808798430282718 0.332583333333333 0.268992877938194 0.111633954545455 0.18567265
"2010-12-01" 2010-12-01 0.721159835009067 0.3398 0.245050111936081 0.120103869565217 0.187805352941176
"2011-01-01" 2011-01-01 0.81771389270789 0.319583333333333 0.261327731544563 0.0962983333333333 0.149056428571429
"2011-02-01" 2011-02-01 0.820357273059214 0.288333333333333 0.236536347065407 0.0814086 0.14234685
"2011-03-01" 2011-03-01 0.817037157508111 0.2754 0.225012033177734 0.0724721739130435 0.15497347826087
"2011-04-01" 2011-04-01 0.811083493743154 0.29 0.235214213185515 0.0692572631578947 0.146357555555556
"2011-05-01" 2011-05-01 0.805753090736481 0.279416666666667 0.225140842769952 0.0631703636363636 0.120932428571429
"2011-06-01" 2011-06-01 0.771716689375411 0.251566666666667 0.194138195157208 0.06000805 0.0988518
"2011-07-01" 2011-07-01 0.778767593689948 0.221 0.172107638205479 0.0529161 0.0918981
